| Item No.: AT5050D-1LEX  LEDs  
                
                    
                        | Color | Part Number | Lumious     Flux or Power | Dominant     Wavelength λD, or Color     Temperature CCT |  
                        | Emitter | Minimum | Typical | Min. | Typ. | Max. |  
                        | White | AT5050D-1LEW | 87.4 lm | 137 lm | 4100 K | 5500 K | 10000 K |  
                        | Warm White | AT5050D-1LEWW | 87.4 lm | 131 lm | 2700 K | 3300 K | 4100 K |  
                        | Crimson | AT5050D-1LEC | 18.1 lm | 23 lm | 635 nm | 640 nm | 645 nm |  
                        | Red | AT5050D-1LER | 39.8 lm | 50 lm | 613.5 nm | 623 nm | 631 nm |  
                        | Amber | AT5050D-1LEA | 39.8 lm | 57 lm | 587 nm | 592 nm | 597 nm |  
                        | Green | AT5050D-1LEG | 67.2 lm | 93 lm | 515 nm | 525 nm  | 535 nm |  
                        | Blue | AT5050D-1LEB | 13.9 lm | 23 lm | 455 nm | 465 nm | 475 nm |  
                        | Royal Blue | AT5050D-1LERB | 355 mW | 470mW | 450 nm | 455 nm | 460 nm |    Enviroment Operation   Temperature: -40°C ~ 105°C
 Storage Temperature: -40°C ~ 120°C
   Please contact us for more detail.E-mail: service@all-brite-intl.com
 |